Jicaral jugará el próximo certamen en la categoría de ascenso, los de la península terminaron ganando 4×3 al Cartaginés y quedaron un punto por debajo de Guanacasteca que se queda en la categoría mayor tras sacar apenas un punto de diferencia, 46 sobre 45. los jicaraleños estuvieron solo 3 años en primera división, en estas temporadas no consiguieron avanzar a semifinales
El descenso de los peninsulares termina siendo uno de los más apretados de la historia como lo vemos a continuación
temporada | equipos | descendido |
1958 | Gimnástica-La Libertad 11-10 | La Libertad |
1991 | Limón-Palmares 30-29 | Palmares |
1996-97 | Ramonense-Turrialba 31-30 | Turrialba |
1998-99 | San Carlos-Ramonense 38-37 | Ramonense |
2003-04 | Santa Bárbara-San Carlos 48-47 | San Carlos |
2009-10 | UCR-Ramonense 32-32 | Ramonense |
2016-17 | Belén-San Carlos 42-41 | Belén |
2021-22 | Guanacaste-Jicaral 46-45 | Jicaral |
Jicaral se marcha de primera división con 126 juegos, 35 victorias, 45 empates y 46 derrotas.